รูปนี้อาจจะไม่อัพเดทที่สุดแล้ว ข้อมูลล่าสุดของดูจาก Wikipedia ด้านล่าง
Skyscraper | Burj Khalifa | United Arab Emirates | Dubai | 829.84 | 2,722.57 | 2010 | 25°11′50.0″N 55°16′26.6″E |
Self supporting tower | Tokyo Skytree | Japan | Tokyo | 634 | 2,080 | 2011 | 35°42′36.5″N 139°48′39″E |
Guyed Mast | KVLY-TV mast | United States | Blanchard | 628.8 | 2,063 | 1963 | 47°20′31.85″N 97°17′21.13″W |
Clock tower | Abraj Al Bait Towers | Saudi Arabia | Mecca | 601 | 1,972 | 2011 | 21°25′08″N 39°49′35″E |
Tower for scientific research | BREN Tower | United States | Nevada Test Site | 462 | 1,516 | 1962 | 36°46′50.23″N 116°14′36.9″W |
Mast radiator | Lualualei VLF transmitter | United States | Lualualei | 458 | 1,503 | 1962 | 21°25′11.87″N 158°08′53.67″W ; 21°25′13.38″N 158°09′14.35″W |
Twin towers | Petronas Twin Towers | Malaysia | Kuala Lumpur | 452 | 1,482 | 1998 | 3°09′27.45″N 101°42′40.7″E; 3°09′29.45″N101°42′43.4″E |
Chimney | Ekibastuz GRES-2 Power Station | Kazakhstan | Ekibastusz | 419.7 | 1,377 | 1987 | 52°1′26.3″N 75°28′34.5″E |
Radar | Dimona Radar Facility | Israel | Dimona | 400 | 1,312 | 2008 | 30°58′6.93″N 35°05′49.64″E ; 30°58′32.46″N35°05′55.25″E |
Lattice tower | Kiev TV Tower | Ukraine | Kiev | 385 | 1,263 | 1973 | 50°28′16.49″N 30°27′11.97″E |
อ้างอิงจาก
Wikipedia
No comments:
Post a Comment